En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i Vila Nova de Gaia, Porto med ett start pris på 545,000 €
Några minuters promenad från Praia de Lavadores hittar vi dessa 45 nya bostäder av 4 olika typer, som mäter mellan 119 m² och 376 m² med stora balkonger och hisnande vyer.
Fastigheterna är fördelade på fyra våningar, med utmärkta ytbehandlingar och stor uppmärksamhet på detaljer.
Dessa sofistikerade, bekväma och moderna hem kommer garanterat att lämna inga tittare oberörda.
Några minuters promenad från Praia de Lavadores hittar vi dessa 45 nya bostäder av 4 olika typer, som mäter mellan 119 m² och 376 m² med stora balkonger och hisnande vyer.
Fastigheterna är fördelade på fyra våningar, med utmärkta ytbehandlingar och stor uppmärksamhet på detaljer.
Dessa sofistikerade, bekväma och moderna hem kommer garanterat att lämna inga tittare oberörda.
Läge
Denna nya utveckling ligger i Vila Nova de Gaia, några minuters promenad från Praia de Lavadores.
Objekt i denna nybyggnation
Fastighetstyp | Pris | Status | Våning | Sovrum | Badrum | Boyta: | Terrace | Uppläggnings plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lägenhet | - | Såld | Våning 2 | 3 | 2 | 121m² | 4m² | - |
Lägenhet | - | Såld | Våning 2 | 3 | 3 | 129m² | 16m² | - |
Lägenhet | 545 000 € | Available | Våning 2 | 3 | 3 | 145m² | - | Uppläggnings plan |
Lägenhet | - | Såld | Våning 2 | 4 | 4 | 215m² | - | - |
Lägenhet | 685 000 € | Available | Våning 2 | 4 | 4 | 188m² | 27m² | Uppläggnings plan |
Lägenhet | 710 000 € | Available | Våning 2 | 4 | 4 | 188m² | 27m² | - |
Lägenhet | - | Såld | Våning 2 | 4 | 4 | 246m² | - | - |
Lägenhet | - | Såld | Våning 3 | 4 | 4 | 188m² | 27m² | - |
Lägenhet | - | Såld | Våning 4 | 3 | 2 | 126m² | - | - |
Lägenhet | - | Såld | Våning 4 | 3 | 2 | 126m² | - | - |
Lägenhet | - | Såld | Våning 4 | 4 | 4 | 188m² | 27m² | - |
Lägenhet | - | Såld | Våning 5 | 5 | 4 | 298m² | - | - |
Lägenhet | - | Såld | Våning 5 | 5 | 4 | 298m² | - | - |
Lägenhet | - | Såld | Våning 5 | 5 | 4 | 171m² | 127m² | - |
Lägenhet | - | Såld | Våning 5 | 5 | 4 | 169m² | 75m² | - |
Lägenhet | - | Såld | Våning 5 | 5 | 5 | 186m² | 112m² | - |
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44