Nyhet
COSTA-CABRAL-FLATS Pris from 220 000 € Ny konstruktion

COSTA CABRAL FLATS Lägenheter, Porto Baixa, Porto

  • Slutförd Q4 2026
  • Enheter tillgängliga 21
  • Sovrum 1 & 2
  • Storlekar från 39m²

En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i Porto Baixa, Porto med ett start pris på 220,000 €

Denna utveckling, belägen på Rua Costa Cabral, i Porto, består av 50 studior och lägenheter med ett och två sovrum, med en distinkt modern arkitektur, med en layout riktad till en ung publik, som prioriterar funktionalitet och design.
Det ligger i ett konsoliderat bostadsområde som genomgår stor omvandling, med lokala butiker, stormarknader och restauranger, i omgivningarna kring universitetsområdet och Hospital de S. João, några minuter från ringvägen, inre ringväg och tillgång till A3.
Byggnaden ritad av arkitekterna Pedro Cardoso och Nuno Campos är fördelad på 6 våningar - 4 bostäder och 2 parkerings/förrådsvåningar med en privat trädgård på baksidan.
Alla lägenheter har balkonger och terrasser, som kombinerar design, komfort och funktionalitet, riktade till dem som vill bo nära universitetsområdet i ett område med utmärkt tillgång och transport till centrala Porto.

COSTA-CABRAL-FLATS Ny konstruktion

Läge

Detta projekt ligger bredvid Asprela University Campus och Hospital de S. João.

Det har utmärkta vägförbindelser, nära tunnelbanestationen och alla typer av transporter.

I närområdet kan vi hitta alla typer av affärer, restauranger och service.

Visa på kartan

COSTA-CABRAL-FLATS Pris from 220 000 € Ny konstruktion

Objekt i denna nybyggnation

Fastighetstyp Pris Status Våning Sovrum Badrum Boyta: Terrace Uppläggnings plan
Lägenhet 220 000 € Available Våning 1 1 1 54m² 17m² Uppläggnings plan
Lägenhet 255 000 € Available Våning 1 1 1 82m² 29m² Uppläggnings plan
Lägenhet 330 000 € Available Våning 1 2 2 81m² 9m² Uppläggnings plan
Lägenhet 360 000 € Available Våning 1 2 2 110m² 29m² Uppläggnings plan
Lägenhet 220 000 € Available Våning 2 0 1 40m² 3m² Uppläggnings plan
Lägenhet 220 000 € Available Våning 2 0 1 39m² 4m² Uppläggnings plan
Lägenhet 255 000 € Available Våning 2 1 1 59m² 6m² Uppläggnings plan
Lägenhet 255 000 € Available Våning 2 1 1 57m² 4m² Uppläggnings plan
Lägenhet 260 000 € Available Våning 2 1 1 60m² 6m² Uppläggnings plan
Lägenhet 260 000 € Available Våning 2 1 1 59m² 5m² Uppläggnings plan
Lägenhet 332 500 € Available Våning 2 2 2 78m² 6m² Uppläggnings plan
Lägenhet 222 500 € Available Våning 3 0 1 40m² 3m² Uppläggnings plan
Lägenhet 222 500 € Available Våning 3 0 1 39m² 4m² Uppläggnings plan
Lägenhet 257 500 € Available Våning 3 1 1 57m² 4m² Uppläggnings plan
Lägenhet 257 500 € Available Våning 3 1 1 58m² 5m² Uppläggnings plan
Lägenhet 262 500 € Available Våning 3 1 1 60m² 6m² Uppläggnings plan
Lägenhet 335 000 € Available Våning 3 2 2 81m² 9m² Uppläggnings plan
Lägenhet 225 000 € Available Våning 4 0 1 40m² 3m² Uppläggnings plan
Lägenhet 225 000 € Available Våning 4 0 1 39m² 4m² Uppläggnings plan
Lägenhet 260 000 € Available Våning 4 1 1 58m² 5m² Uppläggnings plan
Lägenhet 260 000 € Available Våning 4 1 1 57m² 4m² Uppläggnings plan

Keep up-to-date with our 2024 Real Estate Market Report with insights and analysis from our expert professionals.

Download now
Download now